Area code 867 is the telephone area code of the North American Numbering Plan (NANP) for Northern Canada, serving Yukon, Northwest Territories, and Nunavut. The area code was created in 1997.
About Area Code 867
Area code 867 serves Canada’s three northern territories, covering an enormous geographic area with a relatively small population. This unique area code was established to provide telephone service across the vast northern regions of Canada, including remote communities accessible only by air or seasonal roads.
- Service Area: Covers all three northern territories of Canada
- Geographic Coverage: Spans approximately 3.9 million square kilometers
- Population Served: Approximately 120,000 residents across remote northern communities
- Climate Considerations: Telephone infrastructure adapted for extreme Arctic conditions
- Remote Access: Many communities served have limited transportation access
- Multiple Time Zones: Covers Pacific, Mountain, and Central time zones
Area Code Information
| Detail | Information |
|---|
| Area Code | 867 |
| Major City | Whitehorse |
| Service Date | October 21, 1997 |
| Time Zones | Central / Mountain / Pacific |
| Overlay Complex | None |
| Location | Yukon, Nunavut, Northwest Territories |
| Country | Canada |
Places Covered by Area Code 867
Yukon Territory
| Place | Area Code | Territory |
|---|
| Beaver Creek | 867 | Yukon |
| Burwash Landing | 867 | Yukon |
| Carcross | 867 | Yukon |
| Carmacks | 867 | Yukon |
| Dawson | 867 | Yukon |
| Destruction Bay | 867 | Yukon |
| Faro | 867 | Yukon |
| Haines Junction | 867 | Yukon |
| Marsh Lake | 867 | Yukon |
| Mayo | 867 | Yukon |
| Old Crow | 867 | Yukon |
| Pelly Crossing | 867 | Yukon |
| Ross River | 867 | Yukon |
| Tagish | 867 | Yukon |
| Teslin | 867 | Yukon |
| Watson Lake | 867 | Yukon |
| Whitehorse | 867 | Yukon |
Northwest Territories
| Place | Area Code | Territory |
|---|
| Aklavik | 867 | Northwest Territories |
| Behchoko | 867 | Northwest Territories |
| Colville Lake | 867 | Northwest Territories |
| Deline | 867 | Northwest Territories |
| Enterprise | 867 | Northwest Territories |
| Fort Good Hope | 867 | Northwest Territories |
| Fort Liard | 867 | Northwest Territories |
| Fort McPherson | 867 | Northwest Territories |
| Fort Providence | 867 | Northwest Territories |
| Fort Resolution | 867 | Northwest Territories |
| Fort Simpson | 867 | Northwest Territories |
| Fort Smith | 867 | Northwest Territories |
| Gameti | 867 | Northwest Territories |
| Hay River | 867 | Northwest Territories |
| Inuvik | 867 | Northwest Territories |
| Lutselk’e | 867 | Northwest Territories |
| Norman Wells | 867 | Northwest Territories |
| Paulatuk | 867 | Northwest Territories |
| Sachs Harbour | 867 | Northwest Territories |
| Trout Lake | 867 | Northwest Territories |
| Tsiigehtchic | 867 | Northwest Territories |
| Tuktoyaktuk | 867 | Northwest Territories |
| Tulita | 867 | Northwest Territories |
| Ulukhaktok | 867 | Northwest Territories |
| Wekweti | 867 | Northwest Territories |
| Whati | 867 | Northwest Territories |
| Wrigley | 867 | Northwest Territories |
| Yellowknife | 867 | Northwest Territories |
Nunavut Territory
| Place | Area Code | Territory |
|---|
| Arctic Bay | 867 | Nunavut |
| Arviat | 867 | Nunavut |
| Baker Lake | 867 | Nunavut |
| Cambridge Bay | 867 | Nunavut |
| Cape Dorset | 867 | Nunavut |
| Chesterfield Inlet | 867 | Nunavut |
| Clyde River | 867 | Nunavut |
| Coral Harbour | 867 | Nunavut |
| Eureka | 867 | Nunavut |
| Gjoa Haven | 867 | Nunavut |
| Grise Fiord | 867 | Nunavut |
| Hall Beach | 867 | Nunavut |
| Igloolik | 867 | Nunavut |
| Iqaluit | 867 | Nunavut |
| Kimmirut | 867 | Nunavut |
| Kugaaruk | 867 | Nunavut |
| Kugluktuk | 867 | Nunavut |
| Pangnirtung | 867 | Nunavut |
| Pond Inlet | 867 | Nunavut |
| Qikiqtarjuaq | 867 | Nunavut |
| Rankin Inlet | 867 | Nunavut |
| Repulse Bay | 867 | Nunavut |
| Resolute | 867 | Nunavut |
| Sanikiluaq | 867 | Nunavut |
| Taloyoak | 867 | Nunavut |
| Whale Cove | 867 | Nunavut |